手 机:15372598897
传 真:0571-88409661
E-mail:sanffo@163.com
地 址:浙江省杭州市笕丁路168号
TCU温控系统
产品特点
l 7寸液晶触摸屏,中文显示,操作简便、显示直观
l 强大的加热及制冷功率,保证试验过程中快速加热制冷效果
l 较宽的温度范围,整个温度控制范围内无需更换介质
l CHEMsystem控制系统,基于西门子PLC设计,可精确控制和实时显示温度,并绘制趋势曲线
l 油温控制、物料温度控制以及温差控制,可切换控制
l 测量数据可保存为Excel格式,浏览、编辑及发送更为简便
l 设备运行状态实时显示,故障信息自动诊断,维护使用更为直观方便
l 配置RS485通讯接口,Modbus RTU 协议
l 紧凑型设计,美观大方、节约空间
l 可根据不同应用需求提供定制方案
性能参数
型号 | TEM-625 | TEM-635 | TEM-655 | TEM-675 | TEM 6100 | TEM 6150 | |
温度范围 | -60℃~+200℃ | ||||||
可编程 | 9段温度-时间程序 | ||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈PT100 物料温度反馈PT100 | ||||||
温度波动 | ±0.1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加热功率 | 3,000W | 6,000W | 6,000W | 9,000W | 15,000W | 15,000W | |
制冷能力 | 200℃ | 2,500W | 3,500W | 5,500W | 7,500W | 10,000W | 15,000W |
100℃ | 2,500W | 3,500W | 5,500W | 7,500W | 10,000W | 15,000W | |
20℃ | 2,500W | 3,500W | 5,500W | 7,000W | 10,000W | 15,000W | |
0℃ | 2,500W | 3,500W | 5,500W | 7,500W | 10,000W | 15,000W | |
-20℃ | 2,000W | 3,000W | 4,850W | 6,000W | 8,200W | 12,000W | |
-40℃ | 950W | 1,450W | 2,300W | 3,100W | 4,800W | 7,750W | |
-55℃ | 250W | 500W | 750W | 900W | 1,500W | 2,800W | |
循环泵 | 压力 | 2.0bar | 2.0bar | 2.0bar | 2.0bar | 2.5bar | 2.5bar |
流量 | 20L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min | 110L/min | 110L/min | |
制冷剂 | R-404A R23 | ||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | |
通信协议 | Moubus通讯协议 RS485接口 | ||||||
电源 | AC380V 50Hz | ||||||
选配一 | 温度范围扩展至-60℃~+250℃ (型号后加T) | ||||||
选配二 | 温度范围扩展至-60℃~+300℃ (型号后加V) | ||||||
选配三 | 可选择水冷型(型号后加W) |
安全防护
l 冷却液超温保护 | l 压缩机高低压保护、过流保护、过热保护 |
l 管路超压报警 | l 水箱补液提醒 |
l 水泵过载报警 | l 开机自动排气 |